Мощные транзисторные установки для производства электросварных труб
Allstanki.com | Компания предлагает оборудование индукционного нагрева для сварки трубы из нержавеющей стали, алюминия, низкоуглеродистой и высокопрочной стали
Allstanki.com | Компания предлагает оборудование индукционного нагрева для сварки трубы из нержавеющей стали, алюминия, низкоуглеродистой и высокопрочной стали
Компания предлагает оборудование индукционного нагрева для производства электросварной трубы из нержавеющей стали, алюминия, низкоуглеродистой и высокопрочной стали.
Оборудование индукционного нагрева для производства электросварных труб
Высокая выходная мощность: непрерывное электронное согласование нагрузки обеспечивает полную выходную мощность в широком диапазоне размеров труб.
Большее время бесперебойной работы: безопасная, надежная работа и защита от коротких замыканий.
Непревзойденный КПД: диодный выпрямитель с постоянным коэффициентом мощности 0,95 на всех уровнях мощности с КПД 85-87%.
Экологичность и экономия электроэнергии: высокий КПД обеспечивает экономию электроэнергии и сокращает расход охлаждающей воды.
Простота эксплуатации: удобная панель управления с минимальным количеством ручных настроек делает установку исключительно простой в эксплуатации.
Широкий диапазон мощности: от 50 до 1800 кВт. Диапазон частот: 100-800 кГц.
Современная модульная конструкция: небольшой размер установки экономит ценную производственную площадь и упрощает встраивание в производственную линию. Доступны модели мощностью до 1100 кВт, выполненные в виде одного шкафа.
Полностью укомплектованная система: состоит из диодного выпрямителя, инверторных модулей, выходной секции, токоподвода и системы управления.
Беспрецедентные гарантийные условия: пятилетняя гарантия на инверторные модули и платы управления ими.
Полный спектр расходных материалов: индукторы, ферритовые сердечники и устройства снятия внутреннего грата.
Модель сварка | трубосварочный параметр | Скорость сварки | Способ сварки | Способо охлаждения
| ||
GGP60-0.8-H | диаметр трубы:φ6~φ20mm | круглая трубка | 60~100m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP100-0.45-H | диаметр трубы:φ16~φ45mm | круглая трубка | 60~100m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP150-0.4-H | диаметр трубы:φ20~φ60mm | круглая трубка | 60~100m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP200-0.35-H | диаметр трубы:φ45~φ76mm | круглая трубка | 60~100m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP250-0.3-H | диаметр трубы:φ45~φ89mm | круглая трубка | 60~100m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP300-0.3-H | диаметр трубы:φ50~φ114mm | круглая трубка | индукционная сварка ≥40m/min ≥50m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP400-0.3-H | диаметр трубы:φ114~φ156mm | круглая трубка | индукционная сварка ≥25m/min | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP500-0.2-H | диаметр трубы:φ165~φ219mm | круглая трубка | индукционная сварка
| индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP600-0.2-H | диаметр трубы:φ219~φ273mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP800-0.3-H | диаметр трубы:φ325~φ508mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP1000-0.2-H | диаметр трубы:φ325~φ610mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP1200-0.2-H | диаметр трубы:φ325~φ610mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP1400-0.15-H | диаметр трубы:φ325~φ610mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP1600-0.15-H | диаметр трубы:φ325~φ610mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
GGP1800-0.15-H | диаметр трубы:φ325~φ610mm 300×300mm~500×500mm | круглая трубка | индукционная сварка | индукционная сварка | Вода-Вода | стальная труба |
Вот некоторые области применения наших технологий:
Отжиг продольных сварных швов в трубах
Сквозной отжиг трубной продукции из магнитных и немагнитных материалов
Предварительный и последующий нагрев различных заготовок
Производство электросварных труб с наружным диаметром 6 мм – 610 мм